Disponibili i risultati della procedura di valutazione delle domande di ammissione. La graduatoria di ammissione corrisponde a quella che verrà utilizzata per l’attribuzione di eventuali borse di studio.
I candidati vincitori sono abilitati alla finalizzazione della iscrizione con il pagamento della prima rata di iscrizione. Si raccomanda coloro che intendessero rinunciare di comunicarlo tempestivamente al direttore del master (marco.petrangelipapini@uniroma1.it) in modo da aggiornare la graduatoria di merito.
Le lezioni inizieranno il 5 febbraio e a brevissimo sarà pubblicato il calendario delle attività per i primi due mesi.
Graduatoria | Matricola | Esito |
| 1 | 1244713 | Vincitore |
| 2 | 1230337 | Vincitore |
| 3 | 1675612 | Vincitore |
| 4 | 1215265 | Vincitore |
| 5 | 1679655 | Vincitore |
| 6 | 1675619 | Vincitore |
| 7 | 1677679 | Vincitore |
| 8 | 1680620 | Vincitore |
| 9 | 1154278 | Vincitore |
| 10 | 1096581 | Vincitore |
| 11 | 1678552 | Vincitore |
| 12 | 1679304 | Vincitore |
| 13 | 1678963 | Vincitore |
| 14 | 1065336 | Vincitore |
| 15 | 1678283 | Vincitore |
| 16 | 1679824 | Vincitore |
| 17 | 1680514 | Vincitore |
| 18 | 1043582 | Vincitore |
| 19 | 694698 | Vincitore |
| 20 | 1680172 | Vincitore |
| 21 | 1091708 | Vincitore |
| 22 | 1674957 | Vincitore |
| 23 | 1680948 | Vincitore |
| 24 | 1197423 | Vincitore |
| 25 | 1680322 | Vincitore |
| 26 | 1679338 | Vincitore |
| 27 | 1680588 | Vincitore |
| 28 | 1678093 | Vincitore |
| 29 | 1680524 | Vincitore |
| 30 | 1680928 | Vincitore |
| 31 | 1675184 | Vincitore |
| 32 | 569270 | Vincitore |
| 33 | 1133194 | Vincitore |
| 34 | 1675289 | Vincitore |
| 35 | 1629883 | Vincitore |
| 36 | 687070 | Vincitore |
| 37 | 1679084 | Vincitore |
